Dari sekian banyak bahasa yang ada di dunia. beberapa di antaranya hanya diucapkan oleh ratusan, atau puluhan, atau bahkan hanya dua orang saja. Tapi ada juga bahasa yang digunakan oleh milyaran orang. Berikut ini adalah daftar bahasa yang paling banyak digunakan di dunia:lab bahasa
No | Bahasa | Jumlah Pengguna (Dalam Juta) |
Tempat Digunakan (Major) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mandarin | 1151 | China, Malaysia, Taiwan | ||
2 | English | 1000 | USA, UK, Australia, Canada, New Zealand | ||
3 | Spanish | 500 | Mexico, Central and South America, Spain | ||
4 | Hindi | 490 | North and Central India | ||
5 | Russian | 277 | Russia, Central Asia | ||
6 | Arabic | 255 | Middle East, Arabia, North Africa | ||
7 | Portuguese | 240 | Brazil, Portugal, Southern Africa | ||
8 | Bengali | 215 | Bangladesh, Eastern India | ||
9 | French | 200 | France, Canada, West Africa, Central Africa | ||
10 | Malay, Indonesian | 175 | Indonesia, Malaysia, Singapore | ||
11 | German | 166 | Germany, Austria, Central Europe | ||
12 | Japanese | 132 | Japan | ||
13 | Farsi (Persian) | 110 | Iran, Afghanistan, Central Asia | ||
14 | Urdu | 104 | Pakistan, India | ||
15 | Punjabi | 103 | Pakistan, India | ||
16 | Wu | 90 | China | ||
17 | Vietnamese | 86 | Vietnam, China | ||
18 | Javanese | 85 | Indonesia | ||
19 | Tamil | 78 | Southern India, Sri Lanka, Malyasia | ||
20 | Korean | 78 | Korean Peninsula | ||
21 | Turkish | 75 | Turkey, Central Asia | ||
22 | Telugu | 74 | Southern India | ||
23 | Marathi | 72 | Western India | ||
24 | Italian | 62 | Italy, Central Europe | ||
25 | Thai | 60 | Thailand, Laos | ||
26 | Burmese | 56 | Myanmar | ||
27 | Cantonese | 55 | Southern China | ||
28 | Kannada | 47 | Southern India | ||
29 | Gujarati | 46 | Western India, Kenya | ||
30 | Polish | 46 | Poland, Central Europe |
Sumber: krysstal.com