Statistik Web
Browser yang sering digunakan dalam mengakses halaman ini :
| Netscape | 65534 = (54.52%) | |
| Opera | 2589 = (2.15%) | |
| MSIE 4.0 | 95 = (0.08%) | |
| MSIE 5.0 | 406 = (0.34%) | |
| MSIE 6.0 | 26717 = (22.23%) | |
| Lynx | 1 = (0%) | |
| WebTV | 0 = (0%) | |
| Konqueror | 2 = (0%) | |
| bot | 13068 = (10.87%) | |
| Other | 11784 = (9.8%) |
Total 120196
Operating system :
| Windows | 68206 = (56.74%) | |
| Mac | 143 = (0.12%) | |
| Linux | 492 = (0.41%) | |
| FreeBSD | 0 = (0%) | |
| SunOS | 4 = (0%) | |
| IRIX | 0 = (0%) | |
| BeOS | 0 = (0%) | |
| OS/2 | 9 = (0.01%) | |
| AIX | 0 = (0%) | |
| Other | 51346 = (42.72%) |
Total 120200
Pengunjung berdasarkan hari :
| Minggu | 14105 = (11.73%) | |
| Senin | 17725 = (14.75%) | |
| Selasa | 18094 = (15.05%) | |
| Rabu | 18935 = (15.75%) | |
| Kamis | 17551 = (14.6%) | |
| Jumat | 17345 = (14.43%) | |
| Sabtu | 16450 = (13.68%) |
Total 120205
Pengunjung berdasarkan bulan :
| Januari | 13308 = (11.07%) | |
| Februari | 6298 = (5.24%) | |
| Maret | 7623 = (6.34%) | |
| April | 10279 = (8.55%) | |
| Mei | 10695 = (8.9%) | |
| Juni | 14571 = (12.12%) | |
| Juli | 11769 = (9.79%) | |
| Agustus | 13530 = (11.26%) | |
| September | 2187 = (1.82%) | |
| Oktober | 6246 = (5.2%) | |
| November | 12592 = (10.48%) | |
| Desember | 11105 = (9.24%) |
Total 120203
Pengunjung berdasarkan jam :
| 0:00 - 0:59 | 4599 = (3.83%) | |
| 1:00 - 1:59 | 4225 = (3.51%) | |
| 2:00 - 2:59 | 3645 = (3.03%) | |
| 3:00 - 3:59 | 3915 = (3.26%) | |
| 4:00 - 4:59 | 3307 = (2.75%) | |
| 5:00 - 5:59 | 2832 = (2.36%) | |
| 6:00 - 6:59 | 4185 = (3.48%) | |
| 7:00 - 7:59 | 4470 = (3.72%) | |
| 8:00 - 8:59 | 5064 = (4.21%) | |
| 9:00 - 9:59 | 6352 = (5.28%) | |
| 10:00 - 10:59 | 6830 = (5.68%) | |
| 11:00 - 11:59 | 5950 = (4.95%) | |
| 12:00 - 12:59 | 6262 = (5.21%) | |
| 13:00 - 13:59 | 4887 = (4.07%) | |
| 14:00 - 14:59 | 5896 = (4.9%) | |
| 15:00 - 15:59 | 6021 = (5.01%) | |
| 16:00 - 16:59 | 5813 = (4.84%) | |
| 17:00 - 17:59 | 5465 = (4.55%) | |
| 18:00 - 18:59 | 5091 = (4.24%) | |
| 19:00 - 19:59 | 4088 = (3.4%) | |
| 20:00 - 20:59 | 5243 = (4.36%) | |
| 21:00 - 21:59 | 5500 = (4.58%) | |
| 22:00 - 22:59 | 5061 = (4.21%) | |
| 23:00 - 23:59 | 5505 = (4.58%) |
Total 120206
Laboratorium
Hardware
Software
Pelatihan
Interaktif
Testimoni
Kategori Berita
Visitors :38744 Org
Hits : 115694 hits
Month : 998 Users
Isi Pesan

Web :
Email : megatech_eng@yahoo.com
Jalan : Lodan No 129 Malang - 65142 - Jawa Timur Indonesia.
Telp : (0341)478773 Fax : (0341)4345864 HP : 081233201275
